Precio por m², rendimientos de renta, ocupación y plusvalía por zona — compilado de transacciones, listados y plataformas de renta de enero a mayo de 2026.
Haz clic en encabezados para ordenar · Datos Ene–May 2026
| Zona | Precio/m² | Rendimiento ↓ | Ocupación | Crecimiento anual | Listados |
|---|---|---|---|---|---|
🌴 Tulum CorridorMayor rendimiento Mayor rendimiento bruto de la región; el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto mejora el acceso | $3,300 | 17.5% | 74% | +18.8% | 380 |
🏖️ Playa del Carmen PDC se recuperó tras la desaceleración de 2023; la expansión de 5ta Avenida impulsa demanda | $3,500 | 14.8% | 80% | +13.2% | 248 |
🌿 Puerto Morelos Mercado boutique; crece el eco-lujo. Baja oferta = alta plusvalía | $3,800 | 14.2% | 81% | +19.8% | 88 |
📊 Hotel Zone (KM 10–20) Segmento lujo de entrada; fuerte rendimiento frente al precio | $4,100 | 13.5% | 83% | +10.2% | 340 |
⭐ Hotel Zone (KM 5–10) Mercado más líquido; mayor demanda de Airbnb y huéspedes de resorts | $4,800 | 12.1% | 88% | +12.5% | 480 |
🏙️ Downtown Cancún Punto de entrada accesible; crece la demanda de renta larga de locales y expatriados | $3,000 | 11.8% | 77% | +8.5% | 102 |
📈 Playa Mujeres Corredor de resorts de lujo en expansión; nuevos hoteles impulsan la demanda | $5,100 | 10.2% | 85% | +15.8% | 210 |
🏝️ Isla Mujeres La oferta limitada mantiene precios y ocupación consistentemente altos | $5,800 | 9.1% | 89% | +11.5% | 60 |
🚀 Puerto Cancún Zona con mayor plusvalía — distrito financiero y tecnológico emergente | $5,200 | 8.5% | 79% | +22.4% | 156 |
Tipo de cambio — mayo 2026
MXN/USD se estabilizó en ~18.2–19.1 pesos por dólar (Ene–May 2026). Es favorable para compradores en USD que cierran compras inmobiliarias. Todos los precios de esta página están en USD salvo indicación. Transferencias SWIFT desde bancos de EUA/Canadá a escrow mexicano suelen tardar 1–3 días hábiles.
Datos de mercado compilados de listados activos, operaciones cerradas, plataformas de renta (Airbnb, VRBO, Booking.com), AMPI Cancún, Softec México, SATQ Quintana Roo y oficinas de ventas de desarrolladores — enero a mayo de 2026. El desempeño individual puede variar. Los rendimientos son estimaciones brutas antes de gastos e impuestos. Esta página no constituye asesoría de inversión, legal ni fiscal. Consulta profesionales calificados para tu situación.